炒股就看金麒麟分析师研报股票配资网大全,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
力争通过5年左右时间,基本形成“教科书式”的监管模式和行业标准,行业机构定位得到校正、功能发挥更加有效、经营理念更加稳健、发展模式更加集约、公司治理更加健全、合规风控更加自觉、行业生态持续优化,推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势。到2035年,机构监管体系完备有效,行业机构治理水平全面提高,行业作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能得到更为充分的发挥;形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构,力争在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面居于国际前列。到本世纪中叶,形成综合实力和国际影响力全球领先的现代化证券基金行业,为中国式现代化和金融强国建设提供有力支撑。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2888.95点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为2720.08亿元。到目前为止,今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科海讯、林海股份、北巴传媒等,乖离率分别为10.47%、10.10%、8.03%;厦门银行、山金国际、国网信通等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300810 | 中科海讯 | 20.00 | 5.65 | 16.29 | 18.00 | 10.47 |
600099 | 林海股份 | 10.00 | 3.98 | 7.49 | 8.25 | 10.10 |
600386 | 北巴传媒 | 9.97 | 4.55 | 3.27 | 3.53 | 8.03 |
002177 | 御银股份 | 10.03 | 10.81 | 3.47 | 3.73 | 7.36 |
300710 | 万隆光电 | 20.03 | 8.23 | 16.38 | 17.56 | 7.23 |
000880 | 潍柴重机 | 9.95 | 1.32 | 8.15 | 8.73 | 7.10 |
836871 | 派特尔 | 8.09 | 3.36 | 6.20 | 6.55 | 5.60 |
002075 | 沙钢股份 | 7.67 | 1.89 | 3.99 | 4.21 | 5.43 |
603162 | 海通发展 | 5.32 | 2.55 | 9.40 | 9.90 | 5.30 |
837092 | 汉鑫科技 | 5.53 | 3.27 | 19.60 | 20.60 | 5.12 |
301198 | 喜悦智行 | 20.05 | 17.53 | 8.34 | 8.74 | 4.86 |
300894 | 火星人 | 5.15 | 6.54 | 13.97 | 14.50 | 3.77 |
002587 | 奥拓电子 | 4.25 | 8.29 | 5.71 | 5.89 | 3.17 |
000908 | *ST景峰 | 5.20 | 6.41 | 1.77 | 1.82 | 3.08 |
002943 | 宇晶股份 | 3.38 | 2.83 | 18.73 | 19.29 | 2.98 |
300709 | 精研科技 | 6.96 | 12.48 | 27.63 | 28.43 | 2.89 |
300486 | 东杰智能 | 3.47 | 4.59 | 5.23 | 5.37 | 2.77 |
300622 | 博士眼镜 | 15.75 | 5.52 | 14.10 | 14.48 | 2.72 |
002829 | 星网宇达 | 4.59 | 14.25 | 17.99 | 18.47 | 2.64 |
301179 | 泽宇智能 | 5.78 | 5.63 | 16.60 | 17.03 | 2.58 |
002214 | 大立科技 | 4.47 | 1.25 | 12.78 | 13.10 | 2.53 |
300011 | 鼎汉技术 | 4.15 | 3.93 | 5.64 | 5.77 | 2.22 |
300069 | 金利华电 | 11.43 | 6.67 | 10.69 | 10.92 | 2.17 |
000712 | 锦龙股份 | 3.87 | 7.21 | 10.26 | 10.46 | 1.99 |
002888 | 惠威科技 | 2.84 | 13.23 | 14.19 | 14.47 | 1.97 |
300215 | 电科院 | 4.08 | 3.54 | 4.76 | 4.85 | 1.97 |
601698 | 中国卫通 | 1.71 | 0.28 | 15.20 | 15.45 | 1.67 |
002519 | 银河电子 | 5.05 | 2.71 | 4.91 | 4.99 | 1.65 |
600958 | 东方证券 | 2.63 | 0.47 | 8.08 | 8.21 | 1.64 |
301209 | 联合化学 | 2.52 | 10.29 | 20.81 | 21.13 | 1.54 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:70只股中线走稳 站上半年线股票配资网大全
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP